您好,歡迎光臨cnc加工中心廠家【廣東捷弘數控智能科技有限公司】官方網站!
中文 / EN數控設備:航天工業的選擇
專業CNC加工中心設計及制造一體服務提供商全國免費服務熱線
18925943198H
熱銷產品H
熱點新聞C
聯系我們
VMC-1060立式加工中心 | |||
商品描述: | |||
◆立式加工中心機 | |||
全四方軌高剛性結構及高穩定的基座設計,精密研磨鏟花,良好的工作臺支撐,完全排除懸掛現象,維持最佳的動態水平精度及耐久性,廣泛適用于航空航天、汔車及資訊電子組件之生產以及各類精密模具的加工要求。 | |||
★X、Y、Z三軸道采用方軌、全支撐設計,在有效行程內任意移動位置,仍受到掌掌滑軌完全支撐,無縣空現象,運動順暢,確保滑道之精度、切削之穩定性及機械壽命。 | |||
★配重加裝道軌,確保Z軸快速移動時配重不會產生晃動,確保精度。 | |||
☆機器主體結構采用模組化,堅固封閉箱型結構設計,經過周密結構分析,整體規劃與設計, | |||
像山一樣堅固。 | |||
☆各大壽件皆采用高級米漢納鑄鐵鑄造,均經過完全退火處理,消除殘留內應力。 | |||
VMC-1060技術參數 | |||
項目 | 參數 | 單位 | 標準配置 |
工作臺范圍 | 600×1300 | mm | 全封閉式鈑金 |
左右行程(X軸) | 1000 | mm | 主軸吹氣裝置 |
前后行程(Y軸) | 600 | mm | 切削冷卻裝置 |
上下行程(Z軸) | 600 | mm | 軌道自動潤滑系統 |
主軸中心至立柱道軌距離 | 600 | mm | 手動脈衝發生器 |
主軸端面至工作臺面距離 | 180-780 | mm | 熱交換器 |
工作臺T形槽 | 5-18 | 操作手冊及工具箱 | |
主軸錐孔 | BT40 | MITSUBISHI SYSTEM | |
主軸軸速 | 50~8000 | rpm | |
主軸馬達 | 11.0 | kw | 特殊附件 |
X-Y-Z軸馬達 | 3.0 | kw | 主軸油冷裝置 |
X-Y滾珠絲桿直徑 | φ40 | mm | 主軸齒輪箱 |
Z滾珠絲桿直徑 | φ40 | mm | 第四軸軟硬體 |
X-Y-Z快速移動 | 2000/2000/2000 | mm/min | 10000或12000或15000軸主軸 |
切削進給率 | 1~10000 | mm/min | FANUC 、SYSTEM、FAGOR |
定位精度 | ±0.005 | mm | 自動斷電功能 |
重復定位精度 | ±0.003 | mm | 全閉環數控光學尺 |
最大電力消耗 | 20.0 | kw | 斗笠式或甩臂式刀庫 |
工作臺承重 | 1000 | kg | 螺旋式或鏈式切削輸送機 |
機床總重 | 8.3 | T |
請撥打熱線18925943198,或讓我們聯系您!